Weitere Produktinformationen anfordern
Zeiterfassung Basis
Stammdaten-verwaltung | | Personalstämme, Ausweise, Buchungsarten, Tages- und Wochenmodelle, Abteilungen, Rundungsmodelle, Religionsarten, Feiertage, Abrechnungszeiträume, Pausenmodelle, automatische Buchungsarten, ... Vorausplanung und -buchung von Urlauben, Seminaren und Auswärtsterminen Eigene Passwortverwaltung Stamm-Listgenerator Unterstützung von Schichtmodellen und deren individuelle Bewertung
|

Buchen | | Buchen im Dialog auf Ihren vorhandenen Terminals oder Workstations - keine eigenen Stempeluhren notwendig, aber auch mit, in die Tastatur eingeschliffenen Kartenlesern Einfaches nachträgliches Bearbeiten einzelner oder aller Buchungen Berechtigungssystem für alle Teilprogramme Bestätigung manueller Buchungen durch den Personalchef mit Texteingabe Buchen auf Zeiterfassungsterminals
|
Auswertungen | | Online-Telefonliste über alle an- und abwesenden Mitarbeiter Online-Termininformationen über die eingetragenen Termine der abwesenden Mitarbeiter - Verbund mit Klienteninformationssystem Monatsjournal: Gesamtübersicht über die gestempelten Zeiten aller Mitarbeiter (Soll- und Ist-Zeiten, Überstunden, Zeitausgleich) für ein Monat oder einen frei wählbaren Zeitraum Tagesjournal: Gesamtübersicht über die gestempelten Zeiten eines einzelnen Mitarbeiters für einen Monat oder einen frei wählbaren Zeitraum Tagesübersicht über die Zeitbuchungen eines Mitarbeiters an einem bestimmten Tag Anzeige der nachträglich geänderten Buchungen Online-Chefinfo: Totalübersicht über die Art der Zeitbuchungen aller Mitarbeiter Anzeige und Auswertungen über Kernzeitverletzungen Buchungsartenjahresauswertungen je Mitarbeiter Graphische Auswertungen von Buchungsarten je Mitarbeiter Buchungsdaten-Listgenerator Verletzungen von Arbeitszeit-/Arbeitsruhegesetz Bestätigungen von Nichtleistungszeiten Ausdruck KORE-Buchungen
|
Listungen | | Ausdruck Tagesbuchungen (Echtzeit, gerundete Zeit) Ausdruck Abweichungen vom Tagessoll Monatsjournal detailliert Monatsjournal kumuliert (Sortierung nach Personalnummer oder Abteilung) Ausdruck der Buchungsartensummen je Mitarbeiter Ausdruck der unproduktiven Stunden je Mitarbeiter Ausdruck von beliebig wählbaren Buchungsarten Buchungsdatenlistgenerator Kernzeitverletzungen
|
Übernahme in den Lohn | | Automatische Übernahme in die Lohnverrechnung mit Führung der Urlaubs- und Krankenstandsdatei Benutzerfreundliche, flexible Bewertung über variablen Formelgenerator
|
Übernahme in die LEA | | Automatische Anzeige der Zeitbuchungen aus der Zeiterfassung in der Internen Leistungsverrechnung - Kontrolle, ob die LEA-Zeiten mit den Daten aus der Zeiterfassung übereinstimmen Übersichtliche Auswertungen über ILV und Zeiterfassung Automatische Übernahme und Verbuchung von unproduktiven Stunden in der LEA
|
Übernahme in die Leistungserfassung | | |
zurück zur Liste Drucken Empfehlen