ProjektNr | Projektnummer |
Bezeichnung | Bezeichnung des Projekts Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird: Auftragsgegenstand Kurzname, Projektart Kurzbezeichnung, Bilanzstichtag. Sie finden den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Automatische Generierung Projektname. |
Prozentsatz VST-Kürzung | Hier kann pro Projektnummer ein Kürzungsprozentsatz für die VST-Kürzung hinterlegt werden. |
Kto-Nr Klasse 0 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 1 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 2 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 3 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 4 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 5 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 6 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 7 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 8 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 9 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Bezeichnung | Bezeichnung des Projekts Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird: Auftragsgegenstand Kurzname, Projektart Kurzbezeichnung, Bilanzstichtag. Sie finden den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Automatische Generierung Projektname. |
Erst-Dat | Erstelldatum |
Ersteller | Ersteller |
FIBU-Nr | FIBU-Nummer |
Firma | Firma |
Firma (Projekt) | Firma |
ID (VSt-Kürzung projektbezogen) | |
Kto-Nr Klasse 0 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 1 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 2 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 3 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 4 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 5 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 6 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 7 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 8 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
Kto-Nr Klasse 9 | Kürzungskonto nach Kontenklasse |
L-User | Letzter User |
ProjektNr | Projektnummer |
ProjTyp | Projekttyp |
Prozentsatz VST-Kürzung | Hier kann pro Projektnummer ein Kürzungsprozentsatz für die VST-Kürzung hinterlegt werden. |
Änd-Dat | Änderungsdatum |