Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie unter Buchen.| Feld PR01 | Feldname PR01 | Datenbankfeld NTCS |
| 3 | Matchcode | MCA_KTO_MATCHCODE |
| 101 | Bezeichnung | MCA_SAK_KONTOBEZ |
| 102 | Kontenart | MCA_SAK_KONTOART |
| 103 | Kontenklasse | MCA_SAK_KONTENKLASSE |
| 105 | UST-Steuercode | MCA_SAK_USTSTEUERCODE |
| 106 | UST-Prozentsatz | MCA_SAK_USTPROZENT |
| 108 | UST-Automatik | MCA_SAK_USTAUTOMATIK |
| 110 | KU-Code | MCA_SAK_KUCODE |
| 111 | KU-Prozent | MCA_SAK_KUPROZENT |
| 112 | Kost-Code | MCA_SAK_KORE_KOSTENSTELLE_CODE; MCA_SAK_KORE_SCHLUESSEL_CODE |
| 113 | Kost-Nummer | MCA_SAK_KORE_KOSTENSTELLE; MCA_SAK_KORE_SCHLUESSEL |
| 114 | Kost-Konto | MCA_SAK_KORE_KOSTKONTO |
| 117 | Kost-Variator | MCA_SAK_KORE_VARIATOR |
| 118 | Kost-Mengekz | MCA_SAK_KORE_MENGENNR |
| 123 | ANBU-Erfass-Kz | MCA_SAK_MITANBUERFASSUNG |
| 126 | OP-Kennz | MCA_SAK_MITOP |
| 128 | FP-ZahlSchl | MCA_SAK_FP_ZAHLSCHLUESSEL |
| 129 | FP-USTPz | MCA_SAK_FP_USTPROZENT |
| 168 | Fremd-Ref.Konto | MCA_SAK_FREMDREFERENZKONTO |
| 169 | Waren-Nummer | MCA_SAK_WARENNR |
| 187 | FP-VZ-Drehung | MCA_SAK_FP_IST_VZ_DREHUNG |
| 201 | Fremdwähr-Code | MCA_KTO_WAEHRUNGSCODE |
| 202 | UST-Landkennz | MCA_KTO_FILIALNR |
| 203 | Buch-Sperre | MCA_KTO_BUCHSPERRE |
| 204 | EB-ÜbernahmeKz | MCA_KTO_EBSPERRCODE |
| 206 | Referenz-Konto | MCA_SAK_RLG_REFERENZKONTO |
| 209 | Varcode-2 | MCA_KTO_REFERENZKONTO |
| 213 | DL-Code | MCA_KTO_AUSLDIENSTL_CODE |
| 220 | Freifeld 1 alph. | MCA_KTO_FREIFELD8 |
| 221 | Freifeld 2 alph. | MCA_KTO_FREIFELD9 |
| 222 | Freifeld 3 alph. | MCA_KTO_FREIFELD10 |
| 223 | Freifeld 1 num. | MCA_KTO_FREIFELD20 |
| 224 | Freifeld 2 num. | MCS_KTO_FREIFELD21 |
| 225 | Freifeld 3 num. | MCA_KTO_FREIFELD3 |
![]() |
Siehe auch:
|