KontoNr | Kontonummer |
Saldo | Saldo |
ANBU Erfassung | ANBU Erfassung |
Bilanz Chronik | Bilanz-Chronik |
Bilanz Notiz | Bilanz-Notiz |
Bilanzbuchung fertig | Durch die Kennzeichnung in den Kontostammdaten auf diesem Feld wird in der Bildschirmansicht Saldenliste dieses Feld Bilanzbuchung fertig je nach Einstellung gekennzeichnet. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Funktionen in der Bildschirmansicht Saldenliste am Feld Bilanzbuchung fertig:
|
Chronik | Chronik |
Dokument | Wird einer Buchung ein Dokument zugeordnet, dann wird in diesem Feld ein Dokumentensymbol angezeigt. Mit Doppelklick auf dieses Symbol kann das Dokument angezeigt werden. |
EB-Saldo | EB-Saldo |
Filial-Nr | Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale |
Freifeld 01 | Alphanumerisches Freifeld 01 |
Freifeld 02 | Freifeld 02 |
Freifeld 03 | Freifeld 03 |
Freifeld 04 | Freifeld 04 |
Freifeld 05 | Freifeld 05 |
Freifeld 06 | Freifeld 06 |
Freifeld 07 | Freifeld 07 |
Freifeld 08 | Freifeld 08 |
Freifeld 09 | Freifeld 09 |
Freifeld 10 | Freifeld 10 |
Freifeld 11 | Freifeld 11 |
Freifeld 12 | Freifeld 12 |
Freifeld 13 | Freifeld 13 |
Freifeld 14 | Freifeld 14 |
Freifeld 15 | Freifeld 15 |
Freifeld 16 | Freifeld 16 |
Freifeld 17 | Freifeld 17 |
Freifeld 18 | Freifeld 18 |
Freifeld 19 | Freifeld 19 |
Freifeld 20 | Freifeld 20 |
Freifeld 21 | Freifeld 21 |
Fremd-Referenzkonto | Wenn Steuerberater nur den Jahresabschluss für einen Klienten macht, kann er hier das Konto laut Fremdsystem vom Kunden hinterlegen. |
FW-EB-Saldo | FW-EB-Saldo |
FW-Haben | FW-Haben |
FW-Haben exkl. EB | |
FW-Saldo | FW-Saldo |
FW-Soll | FW-Soll |
FW-Soll exkl. EB | |
GW-EB-Saldo | GW-EB-Saldo |
GW-Haben | GW-Haben |
GW-Haben exkl. EB | |
GW-Saldo | GW-Saldo |
GW-Saldo 1. VJ | GW-Saldo 1. Vorjahr |
GW-Saldo 2. VJ | GW-Saldo 2. Vorjahr |
GW-Saldo 3. VJ | GW-Saldo 3. Vorjahr |
GW-Saldo 4. VJ | GW-Saldo 4. Vorjahr |
GW-Soll | GW-Soll |
GW-Soll exkl. EB | |
Haben | Haben |
Haben exkl. EB | |
Kontenklasse | Kontenklasse |
Konto in KORE | Konto in KORE |
Kontoart | Kontoart |
KontoNr | Kontonummer |
KontoNr | Kontonummer |
KORE-Abteilung | Mit F4 kommen Sie in die Suchmaske. Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske. |
KORE-Abteilung-Kz | KORE-Abteilung-Kz |
KORE-Dimension | Mit F4 kommen Sie in die Suchmaske. Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske. |
KORE-Dimension-Kz | KORE-Dimension-Kz |
KORE-Geschäftsbereich | Mit F4 kommen Sie in die Suchmaske. Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske. |
KORE-Geschäftsbereich-Kz | KORE-Geschäftsbereich-Kz |
KORE-Konto | Hier kann für die Kostenrechnung ein abweichendes KORE Konto eingegeben werden. Dieses muss aber nicht in der FIBU angelegt sein, es reicht die Kontoanlage in der Kostenrechnung. |
KORE-Kostenstelle | Mit F4 gelangen Sie in die Suchmaske. Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske, wenn bei einer Buchung auf mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden soll. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren.Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden. |
KORE-Kostenstellen-Kz | KORE-Kostenstellen-Kz |
KORE-Kostenträger | Mit F4 gelangen Sie in die Suchmaske. Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske, wenn bei einer Buchung auf mehrere Kostenträger aufgeteilt werden soll. |
KORE-Kostenträger-Kz | KORE-Kostenträger-Kz |
KORE-MengenNr | KORE-Mengennummer |
KORE-MengenNr-Kz | KORE-Mengennummer-Kz |
KORE-Schlüssel | Hier steht nur die Funktion F4 zur Verfügung. |
KORE-Schlüssel-Kz | KORE-Schlüssel-Kz |
KORE-Variator | Manuelle Eingabe des Variators |
KORE-Variator-Kz | KORE-Variator-Kz |
LandNr | Landnummer |
Matchcode | Matchcode |
Notiz | Notiz |
OP | |
Referenzkontonummer | Referenzkontonummer für Konto-Nr-Umstellungen |
Saldo | Saldo |
Saldo 1. VJ | Saldo 1. Vorjahr |
Saldo 2. VJ | Saldo 2. Vorjahr |
Saldo 3. VJ | Saldo 3. Vorjahr |
Saldo 4. VJ | Saldo |
Skonto Rückverb-Kz | Skonto Rückverbuchungs-Kz |
Skontoverbuchungskennzeichen | Skontoverbuchungskennzeichen |
Soll | Soll |
Soll exkl. EB | |
Steuerschlüssel | |
USt-Prozent | USt-Prozent |
USt-Prozentsatz-Kz | USt-Prozentsatz-Kz |
USt-Steuer-Kz | USt-Steuer-Kz |
USt-Steuercode | USt-Steuercode |