Kto-Nr | Konto-Nr |
Kontobezeichnung | Kontobezeichnung |
Summe Berechnungsbasis | |
Summe Zinsbetrag | |
Konto-ZS | In diesem Feld können Sie ein Konto für die Verzugszinsenberechnung sperren bzw. ist hier eine am Kontenstamm gesetzte Sperre ersichtlich. |
FIBU-Nummer | FIBU-Nummer
| ||
Firma | Firma | ||
Konto-Zinsdatum | Zinsdatum, das am Kontenstamm verspeichert wurde. | ||
Konto-Zinssperre | In diesem Feld können Sie ein Konto für die Verzugszinsenberechnung sperren bzw. ist hier eine am Kontenstamm gesetzte Sperre ersichtlich. | ||
Kontobezeichnung | Kontobezeichnung | ||
Kto-Nr | Konto-Nr | ||
Laufende Nummer | Laufende Nummer | ||
Mahnadresse | Hierbei handelt es sich um ein Kennzeichen, das regelt, ob die Mahnung an die Hauptadresse des Kontos (Standard) oder an die Rechnungsadresse verschickt werden soll.
0 = Hauptadresse Konto
1 = Adresse Buchung | ||
Mahnsperre Bis Datum | Mahnsperre bis Datum Dieses Feld ist ein Infofeld. Nach Ablauf von diesem Datum wird die Mahnsperre nicht automatisch deaktiviert! | ||
Nachname | Nachname der Person. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||
Saldo | Aktueller Kontosaldo | ||
Status | Im Feld Status wird angezeigt, ob die Verzugszinsenabrechnungen bereits gedruckt wurden. | ||
Summe Berechnungsbasis | |||
Summe Gebühr/Strafe | |||
Summe Zinsbetrag | |||
Vertreter 1 | Personen-ID von Vertreter 1. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||
Vertreter 2 | Personen-ID von Vertreter 2. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||
Vertreter 3 | Personen-ID von Vertreter 3. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||
Vertreter 4 | Personen-ID von Vertreter 4. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||
Vorname | Vorname der Person. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||
Währung | Bei Personenkonten siehe auch Feld Währung am Allgemein-Reiter. Die beiden Felder werden miteinander abgeglichen. Hinweis
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Beschreibung zum Feld Mehr-Währungs-Kz am Kontostamm und in der Dokumentation zum Thema Buchen mit Fremdwährung. | ||
ZBM_OPSUMME |