Abrechnungsmenge | Menge |
Bis-Datum | Rücknahmedatum |
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen des Auftrages |
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer des Auftrages |
Erst-Dat | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Lieferscheins zum Verleih-Datensatz |
Ersteller | Benutzer, welcher den Verleih-Datensatz (erstmalig) erstellt hat. |
Firma | Firmennummer |
Freifeld 1 | Alphanumerisches Freifeld mit bis zu 100 Zeichen |
freigestellte Menge | freigestellte Menge |
freigestellte Tage | freigestellte Tage |
Gratismenge | Gratismenge. Mit der Eingabe der Gratismenge werden die korrespondierenden Gratistage errechnet. |
Gratismenge je ZE | Gratismenge je Zeiteinheit |
Gratistage | Gratistage |
Journal-ID | ID des Journal-Datensatzes |
L-User | Benutzer, welcher den Datensatz im Verleihjournal zuletzt geändert hat. |
LFS-LfdNr (Rücknahme) | Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes |
LFS-Nr (Ausgabe) | |
LFS-Nr (Rücknahme) | Lieferscheinnummer |
LFS-PosLfdNr (Rücknahme) | Laufende Nummer der Lieferscheinposition |
Lieferung-ID | Journal-ID der Lieferung |
Pos.-Nr. | laufende Nummer der Position |
Tage | verrechnete Tage laut Abrechnungsmodell |
Verleihjournal Datum | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Datensatzes im Verleihjournal |
VerrechnetKz | Das Verrechnungs-Kennzeichen gibt an, ob der Verleih-Datensatz bereits teilweise oder vollständig verrechnet ist. |
Verrechnungs-Info | Information zur Verrechnung |
Von-Datum | Ausgabedatum |
Zeiteinheiten | Zeiteinheit laut Abrechnungsmodell |
zu verrechnende Menge | zu verrechnende Menge |
Zählerdifferenz | Zählerdifferenz |
Änd-Dat | Datum und Uhrzeit, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde. |