Firma | Firmennummer |
Filiale | Filialnummer |
Jahr | Jahr |
Monat | Monat |
Artikelnummer | Artikelnummer |
Lieferempfänger | Lieferempfängernummer |
Auftraggeber | Auftraggebernummer |
Vertreter | Vertreternummer |
Menge | Menge |
Umsatz | Umsatz |
Einstandswert | Einstandswert |
EK-/VK-Wert abzgl. Positionsrabatt | Einkaufs-/Verkaufswert abzüglich Positionsrabatt |
Gewicht | Gewicht |
Abgabenwert | Wert der Abgaben |
Abgabenwert DB-Relevant | Wert der Abgaben, DB-relevant |
Aufschlag | Aufschlag |
Einstandswert Soll | Einstandswert Soll |
Fertigungseinstandswert | Fertigungseinstandswert |
Fertigungseinstandswert Soll | Fertigungseinstandswert Soll |
Gratismenge | Gratismenge |
Gratiswert | Gratiswert |
Rabatt | Rabatt |
Tara | Tara |
WAK EP-Relevant | Warenbeschaffungskosten einstandspreisrelevant |
WAK VK-Relevant | Warenbeschaffungskosten verkaufspreisrelevant |
Datenquelle | Die Datenquelle zeigt, welche Basis für die Ermittlung der Daten herangezogen wurde. 0 - 5.5 Verkauf 1 - Rechnung 2 - Kasse 3 - CSV Import Verkauf 50 - Wareneingang 51 - 5.5 Einkauf 53 - CSV Import Einkauf |
Einkauf-/Verkauf-Kz | Einkauf-/Verkauf-Kennzeichen
0 - Verkauf
1 - Einkauf |
Set-Kennz. | Kennzeichnung, ob es sich bei dem Datensatz um ein Set handelt. |
Subvertreter-Kz | Subvertreterkennzeichen |