Grundlegende Informationen zu Stapeln in der Kostenrechnung finden Sie in der Hilfe Stapel in der Kostenrechnung.STP_WV_VON_FIRMA | Definition, von welcher Firma aus die Werteverteilung durchgeführt werden soll. | ||
STP_WV_VON_KORE | Definition, von welcher KORE aus die Werteverteilung durchgeführt werden soll. Nummer der Zielkostenrechnung. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet. | ||
| STP_WV_VON_MODELLNR | Definition, von welcher Modellnummer aus die Werte verteilt werden sollen. | ||
| STP_WV_VON_KSTTYP | Definition, von welchem Kostentyp aus die Werte verteilt werden sollen: 1 = Kostenstelle 2 = Kostenträger 3 = Abteilung 4 = Dimension 5 = Geschäftsbereich | ||
| STP_WV_VON_KSTNR | Definition, von welcher Kostennummer aus die Werte verteilt werden sollen. | ||
| STP_WV_VON_BAUMNR | Definition, von welchem Baum aus die Werte verteilt werden sollen. | ||
| STP_WV_VON_KNOTEN | Definition, von welchem Knoten aus die Werte verteilt werden sollen. | ||
STP_WV_AUF_FIRMA | Definition, auf/in welche Firma die Werte verteilt werden sollen. | ||
STP_WV_AUF_KORE | Definition, auf/in welche KORE die Werte verteilt werden sollen. Nummer der Zielkostenrechnung. Mit der Eingabe "AKT", "NEXT" oder "VJ" wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet. | ||
| STP_WV_AUF_MODELLNR | Definition, auf/in welche Modellnummer die Werte verteilt werden sollen. | ||
| STP_WV_AUF_KSTNR | Definition, auf welche Kostennummer die Werte verteilt werden sollen. | ||
| STP_WV_EST_VONPERIODE | Definition Zeitraum | ||
| STP_WV_EST_BISPERIODE | Definition Zeitraum | ||
| STP_WV_EST_MITVJSALDO | Definition, ob mit oder ohne Vorjahresfortführung: 0 = Nein 1 = Ja | ||
| STP_WV_EST_LOESCHEWERTE | Definition, was mit bestehenden Werten geschehen soll: 0 = nicht löschen 1 = zu überschreibende Werte löschen 2 = alle Werte löschen | ||
| STP_WV_WUR_UMRECHNUNG | Währungsumrechnung: 0 = keine Umrechnung 1 = über Kurstabelle mit fixem Datum 2 = über Kurstabelle mit Periode 3 = Ist m. Periode, Plan m. Fixkurs | ||
| STP_WV_WUR_DATUM | Definition List-/Ausdrucksdatum | ||
| STP_WV_WUR_ZIELWAEHRUNG | Definition Zielwährung | ||
| STP_WV_WUR_UMRFAKTOR | Definition Umrechnungsfaktor | ||
| STP_WV_IWT_ISTWERTE | Verteilung der Istwerte: 1 = Ja 0 = Nein | ||
STP_WV_IWT_ISTMENGEN | Verteilung der Istmengen: 1 = Ja 0 = Nein | ||
| STP_WV_PWT_PLANWERTE | Verteilung der Planwerte: 1 = Ja 0 = Nein | ||
| STP_WV_PWT_PLANMENGEN | Verteilung der Planmengen: 1 = Ja 0 = Nein | ||
| STP_WV_UML_ISTWERTE | Verteilung der Umlage-Istwerte: 1 = Ja 0 = Nein | ||
| STP_WV_UML_ISTMENGEN | Verteilung der Umlage-Istmengen: 1 = Ja 0 = Nein | ||
| STP_WV_UML_PLANWERTE | Verteilung der Umlage-Planwerte: 1 = Ja 0 = Nein | ||
| STP_WV_UML_PLANMENGEN | Verteilung der Umlage-Planmengen: 1 = Ja 0 = Nein | ||
| STP_WV_BUCH_BUCHUNGEN | Verteilung der Buchungen: 1 = Ja 0 = Nein | ||
STP_WV_STAMMDATEN | Verteilung der Stammdaten: 1 = Ja 0 = Nein | ||
STP_WV_IMPORTFILE=xxx.txt | Pfad und Name des Detailfiles (TXT.Datei). (Keine gemappten Laufwerke verwenden!) Hinweis
| ||
| STP_WV_APPEND_LOG | Definition, ob das Logfile vor jedem Aufruf gelöscht werden soll oder nicht. 0 = Logfile wird gelöscht (Standard) 1 = Logfile wird nicht gelöscht |
![]() | Werteverteilung: ![]() Werteverteilung mit Detailfile: ![]() |
![]() |