Art.-Nr. | Artikelnummer, für den der Bereichswert definiert wird. |
Artikelbeschr. | Verweist auf einen Artikelbeschreibungstext, der für den ausgewählten Bereich definiert wird. Übersteuert das Feld Artikelbeschreibung am Artikelstamm. Die Artikelbeschreibung kann mittels des F8-Feldes entweder einmalig angelegt werden oder im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden. Anschließend kann mit dem F4-Feld der angelegte Textbaustein ausgewählt werden. |
Artikelbeschreibungstext (Plaintext) | Die im Feld "Artikelbeschreibung" hinterlegte Beschreibung wird hier unformatiert dargestellt. |
Artikelkurzbeschr. | Verweist auf einen Artikelkurzbeschreibungstext, der für den ausgewählten Bereich definiert wird. Übersteuert das Feld Artikelkurzbeschreibung am Artikelstamm. Mit der F4-Auswahl kann ein, unter dem Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine, bereits angelegter Textbaustein ausgewählt werden oder es kann auch ein neuer Textbaustein angelegt werden, damit dieser als Textbaustein gespeichert wird und somit für eine Wiederauswahl zur Verfügung steht. Mit der F8-Auswahl kann ein Artikelkurzbeschreibungstext angegeben werden, der für den zu bearbeitenden Artikelbereichswert gilt und nicht in die Textbausteine zurückgespeichert wird. |
Artikelkurzbeschr.Text (Plaintext) | Die im Feld "Artikelkurzbeschreibung" hinterlegte Beschreibung wird hier unformatiert dargestellt. |
Bereich | Es wird hier definiert, für welchen Bereich die Vorgabewerte erfolgen. Dabei können folgende Bereiche ausgewählt werden:
|
Erst-Dat | Zeitpunkt, wann der Datensatz erstellt wurde. |
Ersteller | BMD-User, der den Datensatz erstellt hat. |
Farbe zwingend | Hier wird definiert, ob eine Farbeingabe für den gewählten Bereich zwingend ist. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
|
Firma | Firma |
Firma (Artikelbeschreibungstext) | Firmennummer zum Artikelbeschreibungstext |
Firma (Artikelkurzbeschreibungstext) | Firmennummer zum Artikelkurzbeschreibungstext |
Firma (Farbe) | Firmennummer zum Feld "Vorgabe Farbe" |
Firma (Größe) | Firmennummer zum Feld "Vorgabe Größe" |
Gesperrt | Folgende Ausprägungen sind möglich:
Übersteuert das Feld Gesperrt am Artikelstamm. |
Größe zwingend | Hier wird definiert, ob eine Größeningabe für den gewählten Bereich zwingend ist. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
|
L-User | BMD-User, der den Datensatz zuletzt geändert hat. |
Vorg. Farbe | Es kann für den jeweiligen Bereich eine Vorgabe-Farbe definiert werden. Diese wird dann in der Erfassung vorgeschlagen. Übersteuert das Feld Vorgabe Farbe am Artikelstamm. |
Vorg. Größe | Es kann für den jeweiligen Bereich eine Vorgabe-Größe definiert werden. Diese wird dann in der Erfassung vorgeschlagen. Übersteuert das Feld Vorgabe Größe am Artikelstamm. |
Änd-Dat | Zeitpunkt, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde. |