Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN.
LOHN → Auswertungen → Bildschirmansichten → Auszahlungen ansehen

| Reiter | Detail-Info I | Detail-Info II |
| Dienstnehmer | Auflistung der Dienstnehmer mit den jeweiligen Auszahlungsbeträgen inkl. Vergleich zum Vormonat | Brutto-Netto-Abrechnung des jeweiligen Dienstnehmers |
| Pfändung | Auflistung der Dienstnehmer mit Pfändung inkl. Gläubiger, Pfändungsbetrag und Vergleich zum Vormonat | - |
| Gesundheitskasse | Auflistung der Gesundheitskassen und der abzuführenden Beträge inkl. Vergleich zum Vormonat | Aufschlüsselung der Abgaben in DN-Anteil und DG-Anteil |
| Finanzamt | Auflistung der Finanzämter und der abzuführenden Beträge inkl. Vergleich zum Vormonat | Aufschlüsselung der Abgaben in LSt, DB, DZ inkl. Bmg sowie DB- und DZ-Sätze |
| Gemeinde | Auflistung der Gemeinden und der abzuführenden Beträge inkl. Vergleich zum Vormonat | Anzeige der Bmg, des KommSt-Satzes und des Betrages |
| Gewerkschaftsbeitrag | Auflistung der Gewerkschaften und der abzuführenden GW-Beträge inkl. Vergleich zum Vormonat | Auflistung der Dienstnehmer mit den jeweiligen GW-Beträgen |
| Betriebsratsumlage | Auflistung der Betriebsräte und der abzuführenden Betriebsratsumlage inkl. Vergleich zum aktuellen Monat | Auflistung der Dienstnehmer mit der jeweiligen Betriebsratsumlage |
| Diverse Körperschaften | Auflistung der diversen Körperschaften und der abzuführenden Beträge inkl. Vergleich zum Vormonat | Auflistung der Dienstnehmer mit dem jeweiligen Betrag |
![]() | Die Detail-Infos können außerdem auch über das Programm Abrechnungsmonitor mit Klick auf die Summe in der jeweiligen Spalte aufgerufen werden. Dazu muss das Fertig-Kennzeichen für den jeweiligen Monat bereits gesetzt sein. |

Dieser Parameter regelt, mit welchem Monat die Beiträge des laufenden Monats verglichen werden sollen. Die Ausprägung "Monat -1" bedeutet beispielsweise, dass der Monat mit dem Vormonat verglichen wird. 1 - Monat -1 2 - Monat -2 3 - Monat -3 4 - Monat -4 5 - Monat -5 6 - Monat -6 7 - Monat -7 8 - Monat -8 9 - Monat -9 10 - Monat -10 11 - Monat -11 12 - Monat -12 |
![]() | Siehe auch: |