Inhalt
Jahresupdate | Übersicht der Änderungen mit den Jahresupdates vergangener Jahre
Prozessdokumentation | Beschreibt den Standardprozess zur Erstellung, Berechnung und Weiterverwendung von Personalrückstellungen
Standardthema | Neuanlage
Standardthema | "Jahresübernahme"
Standardthema | Verwaltung der Dienstnehmer für die Personalrückstellungsberechnung
Standardthema | Beschreibung und Bedeutung der allgemeinen Felder am Dienstnehmerstamm
Standardthema | Beschreibung des notwendigen Datenaufbaus von CSV-Files für den variablen Dienstnehmerimport
Standardthema | Neuberechnung nach Änderung von Parametern oder Grunddaten
Standardthema | Sperre von Personalrückstellungen für bestimmte Benutzergruppen
Standardthema | Sicherung des Berechnungsergebnisses für die Personalrückstellungen zu einem bestimmten Stichtag und Modell
Standardthema | Datenaustausch zwischen Steuerberater und Klient bzw. zwischen verschiedenen Datenbanken
Spezialthema | Beschreibt die Möglichkeit, durch Feldsperren zu verhindern, dass manuell erfasste Daten durch einen Datenimport überschrieben werden.
Standardthema |

| Beschreibung der Ebenen der Berechnungseinstellungen
Standardthema | Beschreibung der allgemeinen Berechnungseinstellungen
Standardthema | Beschreibung der Berechnungseinstellungen betreffend Abfertigungsrückstellung
Standardthema | Beschreibung der Berechnungseinstellungen betreffend Jubiläumsgeldrückstellung
Standardthema | Beschreibung der Berechnungseinstellungen betreffend Urlaubsrückstellung
Standardthema | Beschreibung der Berechnungseinstellungen betreffend Gutstundenrückstellung
Standardthema | Beschreibung der Berechnungseinstellungen betreffend Sonderzahlungsrückstellung
Standardthema | Beschreibung der Berechnungseinstellungen betreffend Prämienrückstellung
Standardthema | Beschreibung der Berechnungseinstellungen betreffend Pensionsrückstellung
Administration | Beschreibung des Ex- und Imports aller Personalrückstellungseinstellungen
Standardthema |

| Beschreibung der Berechnung der Abfertigungsrückstellung
Standardthema |

| Beschreibung der Berechnung der Jubiläumsgeldrückstellung
Standardthema |

| Beschreibung der Berechnung der Urlaubsrückstellung
Standardthema |

| Beschreibung der Berechnung der Sonderzahlungsrückstellung
Standardthema |

| Beschreibung der Berechnung der Gutstundenrückstellung
Standardthema |

| Beschreibung der Berechnung der Altersteilzeitrückstellung
Standardthema |

| Beschreibung der Berechnung der Prämienrückstellung
Standardthema |

| Beschreibung der Berechnung der Sabbaticalrückstellung
Standardthema |

| Beschreibung der Berechnung der Pensionsrückstellung
Standardthema | Verbuchung der Personalrückstellungen in die NTCS FIBU bzw. KORE
Standardthema | Möglichkeit zur Übernahme der Personalrückstellungen in die KORE Planung und ins Controllingbudget
Standardthema | Beschreibung der verschiedenen Ausdrucksvarianten
Administration | Auswertungen selbst erstellen bzw. anpassen
Standardthema | Beschreibung der Werte am Berechnungsnachweis
Standardthema | Beschreibung der Werte am Berechnungsnachweis
Standardthema | Beschreibung der Werte am Berechnungsnachweis
Standardthema | Beschreibung der Werte am Berechnungsnachweis
Spezialthema | Beschreibung der Kontrollmöglichkeiten beim Import der Dienstnehmer aus NTCS LOHN
Spezialthema | Beschreibung der häufigsten Fehler und deren Behebung
Spezialthema | Beschreibung, worauf zu achten ist, wenn ein Dienstnehmer mehrere Dienstverhältnisse hat
Spezialthema | Beschreibt die Vorgehensweise, wenn Personalrückstellungen im Vorhinein berechnet werden sollen
Administration | Grundeinstellungen für die Personalrückstellungen